বাজারের তালিকা
| তারিখ | বাজারকারীর নাম | বাজারের বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|---|
| ১৫/১১/২০২৬ | রিফাত | বিস্কুট, মুলা,আলু | ৳265.00 |
| ১৫/১১/২০২৬ | শান্ত | Wasa Water atm Recharge | ৳45.00 |
| ১৫/১১/২০২৬ | রিফাত | মাছ, মুরগী | ৳280.00 |
| ১৩/১১/২০২৬ | রিফাত | চাল, ডিম | ৳220.00 |
| ১১/১১/২০২৬ | শান্ত | বাজার | ৳120.00 |
| ১১/১১/২০২৬ | রিফাত | বাজার | ৳180.00 |
| ১০/১১/২০২৬ | রিফাত | ডিম,পটল,নাস্তা | ৳200.00 |
| ১০/১১/২০২৬ | শান্ত | বাসা ভাড়া | ৳3,000.00 |
| ১০/১১/২০২৬ | রিফাত | বাসা ভাড়া | ৳3,500.00 |
| ৮/১১/২০২৬ | শান্ত | বিদ্যুৎ বিল | ৳300.00 |
| ৮/১১/২০২৬ | শান্ত | ভুট্টা,বাদাম,নাস্তা | ৳180.00 |
| ৮/১১/২০২৬ | রিফাত | মুরগি, বাজার | ৳500.00 |
| ৬/১১/২০২৬ | শান্ত | বিস্কুট, আলু, কলা | ৳220.00 |
| ৫/১১/২০২৬ | শান্ত | তেল, ডিম,নাস্তা | ৳250.00 |
| ৩/১১/২০২৬ | শান্ত | চাল, বিট লবন | ৳360.00 |
| ৩/১১/২০২৬ | রিফাত | মুরগি + বাজার | ৳920.00 |
| ৩/১১/২০২৬ | রিফাত | ঘর ভাড়া | ৳3,000.00 |
| ৩/১১/২০২৬ | শান্ত | ঘর ভাড়া | ৳3,500.00 |
| ৩/১১/২০২৬ | শান্ত | চাল,তেল | ৳515.00 |
| ২/১১/২০২৬ | শান্ত | Water recharge | ৳50.00 |
| ৩০/১০/২০২৬ | শান্ত | Wasa water recharge | ৳20.00 |
| ১৬/১০/২০২৬ | শান্ত | বিদ্যুৎ বিল | ৳300.00 |
| ১৬/১০/২০২৬ | শান্ত | Wifi bill | ৳200.00 |
| ১৩/১০/২০২৬ | রিফাত | মাছ, বাজার | ৳200.00 |
| ১১/১০/২০২৬ | শান্ত | চাল,তেল | ৳175.00 |
| ১০/১০/২০২৬ | রিফাত | মাছ, তেল | ৳360.00 |
| ৯/১০/২০২৬ | শান্ত | গ্যাস বিল | ৳850.00 |
| ৯/১০/২০২৬ | রিফাত | Lunch, বাজার | ৳370.00 |
| ৭/১০/২০২৬ | রিফাত | চাল, ডিম | ৳200.00 |
| ৫/১০/২০২৬ | শান্ত | Biscuit | ৳100.00 |
| ৪/১০/২০২৬ | শান্ত | Wasa Water Atm Card Recharge | ৳40.00 |
| ৪/১০/২০২৬ | রিফাত | ডাল, পেয়ারা, নাস্তা | ৳200.00 |
| ৩/১০/২০২৬ | শান্ত | চাল, ডিম,লবন | ৳195.00 |
| ২/১০/২০২৬ | শান্ত | মাছ ও বাজার | ৳300.00 |
| ২/১০/২০২৬ | রিফাত | বিদ্যুৎ বিল | ৳300.00 |
| ১/১০/২০২৬ | রিফাত | চাল, তেল, কাঁচা বাজার | ৳560.00 |
| ২৮/৯/২০২৬ | রিফাত | কলা, বিস্কুট | ৳200.00 |
| ২৭/৯/২০২৬ | শান্ত | চাল, তেল | ৳300.00 |
| ২৬/৯/২০২৬ | শান্ত | Wasa atm | ৳23.00 |
| ২৬/৯/২০২৬ | শান্ত | বাজার | ৳200.00 |
| ২৬/৯/২০২৬ | রিফাত | মাছ | ৳200.00 |
| ২৫/৯/২০২৬ | রিফাত | ডিম, ভীম, বাদাম | ৳150.00 |
| ২৩/৯/২০২৬ | রিফাত | চাল, টিস্যু... | ৳300.00 |
| ২২/৯/২০২৬ | রিফাত | মাছ,তেল,শাক,... | ৳430.00 |
| ২১/৯/২০২৬ | রিফাত | Wifi বিল | ৳200.00 |
| ২১/৯/২০২৬ | শান্ত | চাল, ডিম, নাপা | ৳137.00 |
| ১৮/৯/২০২৬ | শান্ত | ৩ রুমের জন্য ঝাড়ু | ৳40.00 |
| ১৭/৯/২০২৬ | শান্ত | মুরগি, পেঁয়াজ | ৳300.00 |
| ১৬/৯/২০২৬ | শান্ত | চাল, হলুদ-মরিচ গুঁড়ো | ৳260.00 |
| ১৫/৯/২০২৬ | রিফাত | বিদ্যুৎ বিল, সোয়াবিন | ৳350.00 |
| ১৪/৯/২০২৬ | শান্ত | Wasa atm card recharge | ৳45.00 |
| ১৪/৯/২০২৬ | শান্ত | মাছ,তেল,চাল | ৳595.00 |
| ১৩/৯/২০২৬ | রিফাত | গ্যাস বিল | ৳1,030.00 |
| ১০/৯/২০২৬ | রিফাত | বাসা ভাড়া | ৳3,000.00 |
| ১০/৯/২০২৬ | শান্ত | বাসা ভাড়া | ৳3,500.00 |
| ১/৯/২০২৬ | রিফাত | বাতি | ৳90.00 |
| ১/৯/২০২৬ | শান্ত | বালতি | ৳50.00 |
| ২১/৮/২০২৬ | রিফাত | চাল,কাঁচা বাদাম | ৳120.00 |
| ২১/৮/২০২৬ | শান্ত | মুরগি,তেল,আলু... | ৳435.00 |
| ২০/৮/২০২৬ | রিফাত | বিস্কিট, কাঁচা কলা | ৳80.00 |
| ১৯/৮/২০২৬ | রিফাত | পেঁপে,মরিচ.... | ৳55.00 |
| ১৮/৮/২০২৬ | শান্ত | মাছ,চাল... | ৳400.00 |
| ১৭/৮/২০২৬ | রিফাত | ফুচকা,শসা,লেবু | ৳150.00 |
| ১৭/৮/২০২৬ | শান্ত | তেল | ৳105.00 |
| ১৫/৮/২০২৬ | রিফাত | WiFi bill, কদু, বিস্কিট-চকলেট | ৳300.00 |
| ১৪/৮/২০২৬ | রিফাত | তেল,পেঁয়াজ,আলু... | ৳265.00 |
| ১৪/৮/২০২৬ | শান্ত | চাল,মুরগি... | ৳500.00 |
| ১৩/৮/২০২৬ | শান্ত | ডিম,মুড়ি,কয়েল... | ৳112.00 |
| ১৩/৮/২০২৬ | রিফাত | প্লাস্টিক জিনিসপত্র ( বোয়াম,কুলুপ....) এবং মরিচ | ৳120.00 |
| ১৩/৮/২০২৬ | শান্ত | Wasa Water Atm Recharge | ৳50.00 |
| ১১/৮/২০২৬ | শান্ত | পাপোস | ৳50.00 |
| ১১/৮/২০২৬ | রিফাত | চাল,ডিম | ৳190.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | শান্ত | বাসা ভাড়া | ৳3,000.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | রিফাত | বাসা ভাড়া | ৳3,500.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | শান্ত | ভুট্টা | ৳25.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | রিফাত | সরিশার তেল মরিচ | ৳160.00 |
| ৮/৮/২০২৬ | শান্ত | সাবান, মুড়ি | ৳80.00 |
| ৮/৮/২০২৬ | শান্ত | হাফ লিটার তেল ও নাস্তা | ৳135.00 |
| ৮/৮/২০২৬ | রিফাত | মাছ | ৳200.00 |
| ৭/৮/২০২৬ | রিফাত | আলু,পেঁয়াজ-রসুন,মরিচ,আদা,পেঁপে | ৳280.00 |
| ৭/৮/২০২৬ | শান্ত | চাল | ৳120.00 |
| ৭/৮/২০২৬ | শান্ত | ডিম, পাঁচফোড়ন | ৳80.00 |
| ৬/৮/২০২৬ | শান্ত | পোলা চাল, চটপটি, ডালা | ৳170.00 |
| ৬/৮/২০২৬ | শান্ত | বিদ্যুৎ বিল | ৳300.00 |
| ৫/৮/২০২৬ | শান্ত | ডিম | ৳75.00 |
| ৫/৮/২০২৬ | রিফাত | নাস্তা | ৳100.00 |
| ৪/৮/২০২৬ | রিফাত | মুরগি,চাবি | ৳430.00 |
| ৪/৮/২০২৬ | রিফাত | চাল | ৳120.00 |
| ৩/৮/২০২৬ | রিফাত | মসলা, আলু, ডাল,মুড়ি | ৳255.00 |
| ২/৮/২০২৬ | শান্ত | ছোলা, মরিচ | ৳110.00 |
বিস্কুট, মুলা,আলু
৳265.00
রিফাত • ১৫/১১/২০২৬
Wasa Water atm Recharge
৳45.00
শান্ত • ১৫/১১/২০২৬
মাছ, মুরগী
৳280.00
রিফাত • ১৫/১১/২০২৬
চাল, ডিম
৳220.00
রিফাত • ১৩/১১/২০২৬
বাজার
৳120.00
শান্ত • ১১/১১/২০২৬
বাজার
৳180.00
রিফাত • ১১/১১/২০২৬
ডিম,পটল,নাস্তা
৳200.00
রিফাত • ১০/১১/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,000.00
শান্ত • ১০/১১/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,500.00
রিফাত • ১০/১১/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল
৳300.00
শান্ত • ৮/১১/২০২৬
ভুট্টা,বাদাম,নাস্তা
৳180.00
শান্ত • ৮/১১/২০২৬
মুরগি, বাজার
৳500.00
রিফাত • ৮/১১/২০২৬
বিস্কুট, আলু, কলা
৳220.00
শান্ত • ৬/১১/২০২৬
তেল, ডিম,নাস্তা
৳250.00
শান্ত • ৫/১১/২০২৬
চাল, বিট লবন
৳360.00
শান্ত • ৩/১১/২০২৬
মুরগি + বাজার
৳920.00
রিফাত • ৩/১১/২০২৬
ঘর ভাড়া
৳3,000.00
রিফাত • ৩/১১/২০২৬
ঘর ভাড়া
৳3,500.00
শান্ত • ৩/১১/২০২৬
চাল,তেল
৳515.00
শান্ত • ৩/১১/২০২৬
Water recharge
৳50.00
শান্ত • ২/১১/২০২৬
Wasa water recharge
৳20.00
শান্ত • ৩০/১০/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল
৳300.00
শান্ত • ১৬/১০/২০২৬
Wifi bill
৳200.00
শান্ত • ১৬/১০/২০২৬
মাছ, বাজার
৳200.00
রিফাত • ১৩/১০/২০২৬
চাল,তেল
৳175.00
শান্ত • ১১/১০/২০২৬
মাছ, তেল
৳360.00
রিফাত • ১০/১০/২০২৬
গ্যাস বিল
৳850.00
শান্ত • ৯/১০/২০২৬
Lunch, বাজার
৳370.00
রিফাত • ৯/১০/২০২৬
চাল, ডিম
৳200.00
রিফাত • ৭/১০/২০২৬
Biscuit
৳100.00
শান্ত • ৫/১০/২০২৬
Wasa Water Atm Card Recharge
৳40.00
শান্ত • ৪/১০/২০২৬
ডাল, পেয়ারা, নাস্তা
৳200.00
রিফাত • ৪/১০/২০২৬
চাল, ডিম,লবন
৳195.00
শান্ত • ৩/১০/২০২৬
মাছ ও বাজার
৳300.00
শান্ত • ২/১০/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল
৳300.00
রিফাত • ২/১০/২০২৬
চাল, তেল, কাঁচা বাজার
৳560.00
রিফাত • ১/১০/২০২৬
কলা, বিস্কুট
৳200.00
রিফাত • ২৮/৯/২০২৬
চাল, তেল
৳300.00
শান্ত • ২৭/৯/২০২৬
Wasa atm
৳23.00
শান্ত • ২৬/৯/২০২৬
বাজার
৳200.00
শান্ত • ২৬/৯/২০২৬
মাছ
৳200.00
রিফাত • ২৬/৯/২০২৬
ডিম, ভীম, বাদাম
৳150.00
রিফাত • ২৫/৯/২০২৬
চাল, টিস্যু...
৳300.00
রিফাত • ২৩/৯/২০২৬
মাছ,তেল,শাক,...
৳430.00
রিফাত • ২২/৯/২০২৬
Wifi বিল
৳200.00
রিফাত • ২১/৯/২০২৬
চাল, ডিম, নাপা
৳137.00
শান্ত • ২১/৯/২০২৬
৩ রুমের জন্য ঝাড়ু
৳40.00
শান্ত • ১৮/৯/২০২৬
মুরগি, পেঁয়াজ
৳300.00
শান্ত • ১৭/৯/২০২৬
চাল, হলুদ-মরিচ গুঁড়ো
৳260.00
শান্ত • ১৬/৯/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল, সোয়াবিন
৳350.00
রিফাত • ১৫/৯/২০২৬
Wasa atm card recharge
৳45.00
শান্ত • ১৪/৯/২০২৬
মাছ,তেল,চাল
৳595.00
শান্ত • ১৪/৯/২০২৬
গ্যাস বিল
৳1,030.00
রিফাত • ১৩/৯/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,000.00
রিফাত • ১০/৯/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,500.00
শান্ত • ১০/৯/২০২৬
বাতি
৳90.00
রিফাত • ১/৯/২০২৬
বালতি
৳50.00
শান্ত • ১/৯/২০২৬
চাল,কাঁচা বাদাম
৳120.00
রিফাত • ২১/৮/২০২৬
মুরগি,তেল,আলু...
৳435.00
শান্ত • ২১/৮/২০২৬
বিস্কিট, কাঁচা কলা
৳80.00
রিফাত • ২০/৮/২০২৬
পেঁপে,মরিচ....
৳55.00
রিফাত • ১৯/৮/২০২৬
মাছ,চাল...
৳400.00
শান্ত • ১৮/৮/২০২৬
ফুচকা,শসা,লেবু
৳150.00
রিফাত • ১৭/৮/২০২৬
তেল
৳105.00
শান্ত • ১৭/৮/২০২৬
WiFi bill, কদু, বিস্কিট-চকলেট
৳300.00
রিফাত • ১৫/৮/২০২৬
তেল,পেঁয়াজ,আলু...
৳265.00
রিফাত • ১৪/৮/২০২৬
চাল,মুরগি...
৳500.00
শান্ত • ১৪/৮/২০২৬
ডিম,মুড়ি,কয়েল...
৳112.00
শান্ত • ১৩/৮/২০২৬
প্লাস্টিক জিনিসপত্র ( বোয়াম,কুলুপ....) এবং মরিচ
৳120.00
রিফাত • ১৩/৮/২০২৬
Wasa Water Atm Recharge
৳50.00
শান্ত • ১৩/৮/২০২৬
পাপোস
৳50.00
শান্ত • ১১/৮/২০২৬
চাল,ডিম
৳190.00
রিফাত • ১১/৮/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,000.00
শান্ত • ১০/৮/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,500.00
রিফাত • ১০/৮/২০২৬
ভুট্টা
৳25.00
শান্ত • ১০/৮/২০২৬
সরিশার তেল মরিচ
৳160.00
রিফাত • ১০/৮/২০২৬
সাবান, মুড়ি
৳80.00
শান্ত • ৮/৮/২০২৬
হাফ লিটার তেল ও নাস্তা
৳135.00
শান্ত • ৮/৮/২০২৬
মাছ
৳200.00
রিফাত • ৮/৮/২০২৬
আলু,পেঁয়াজ-রসুন,মরিচ,আদা,পেঁপে
৳280.00
রিফাত • ৭/৮/২০২৬
চাল
৳120.00
শান্ত • ৭/৮/২০২৬
ডিম, পাঁচফোড়ন
৳80.00
শান্ত • ৭/৮/২০২৬
পোলা চাল, চটপটি, ডালা
৳170.00
শান্ত • ৬/৮/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল
৳300.00
শান্ত • ৬/৮/২০২৬
ডিম
৳75.00
শান্ত • ৫/৮/২০২৬
নাস্তা
৳100.00
রিফাত • ৫/৮/২০২৬
মুরগি,চাবি
৳430.00
রিফাত • ৪/৮/২০২৬
চাল
৳120.00
রিফাত • ৪/৮/২০২৬
মসলা, আলু, ডাল,মুড়ি
৳255.00
রিফাত • ৩/৮/২০২৬
ছোলা, মরিচ
৳110.00
শান্ত • ২/৮/২০২৬
মোট 90 টি রেকর্ড দেখাচ্ছি