বাজারের তালিকা
| তারিখ | বাজারকারীর নাম | বাজারের বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|---|
| ২৮/৯/২০২৬ | রিফাত | কলা, বিস্কুট | ৳200.00 |
| ২৭/৯/২০২৬ | শান্ত | চাল, তেল | ৳300.00 |
| ২৬/৯/২০২৬ | শান্ত | Wasa atm | ৳23.00 |
| ২৬/৯/২০২৬ | শান্ত | বাজার | ৳200.00 |
| ২৬/৯/২০২৬ | রিফাত | মাছ | ৳200.00 |
| ২৫/৯/২০২৬ | রিফাত | ডিম, ভীম, বাদাম | ৳150.00 |
| ২৩/৯/২০২৬ | রিফাত | চাল, টিস্যু... | ৳300.00 |
| ২২/৯/২০২৬ | রিফাত | মাছ,তেল,শাক,... | ৳430.00 |
| ২১/৯/২০২৬ | রিফাত | Wifi বিল | ৳200.00 |
| ২১/৯/২০২৬ | শান্ত | চাল, ডিম, নাপা | ৳137.00 |
| ১৮/৯/২০২৬ | শান্ত | ৩ রুমের জন্য ঝাড়ু | ৳40.00 |
| ১৭/৯/২০২৬ | শান্ত | মুরগি, পেঁয়াজ | ৳300.00 |
| ১৬/৯/২০২৬ | শান্ত | চাল, হলুদ-মরিচ গুঁড়ো | ৳260.00 |
| ১৫/৯/২০২৬ | রিফাত | বিদ্যুৎ বিল, সোয়াবিন | ৳350.00 |
| ১৪/৯/২০২৬ | শান্ত | মাছ,তেল,চাল | ৳595.00 |
| ১৪/৯/২০২৬ | শান্ত | Wasa atm card recharge | ৳45.00 |
| ১৩/৯/২০২৬ | রিফাত | গ্যাস বিল | ৳1,030.00 |
| ১০/৯/২০২৬ | রিফাত | বাসা ভাড়া | ৳3,000.00 |
| ১০/৯/২০২৬ | শান্ত | বাসা ভাড়া | ৳3,500.00 |
| ১/৯/২০২৬ | রিফাত | বাতি | ৳90.00 |
| ১/৯/২০২৬ | শান্ত | বালতি | ৳50.00 |
| ২১/৮/২০২৬ | শান্ত | মুরগি,তেল,আলু... | ৳435.00 |
| ২১/৮/২০২৬ | রিফাত | চাল,কাঁচা বাদাম | ৳120.00 |
| ২০/৮/২০২৬ | রিফাত | বিস্কিট, কাঁচা কলা | ৳80.00 |
| ১৯/৮/২০২৬ | রিফাত | পেঁপে,মরিচ.... | ৳55.00 |
| ১৮/৮/২০২৬ | শান্ত | মাছ,চাল... | ৳400.00 |
| ১৭/৮/২০২৬ | রিফাত | ফুচকা,শসা,লেবু | ৳150.00 |
| ১৭/৮/২০২৬ | শান্ত | তেল | ৳105.00 |
| ১৫/৮/২০২৬ | রিফাত | WiFi bill, কদু, বিস্কিট-চকলেট | ৳300.00 |
| ১৪/৮/২০২৬ | শান্ত | চাল,মুরগি... | ৳500.00 |
| ১৪/৮/২০২৬ | রিফাত | তেল,পেঁয়াজ,আলু... | ৳265.00 |
| ১৩/৮/২০২৬ | রিফাত | প্লাস্টিক জিনিসপত্র ( বোয়াম,কুলুপ....) এবং মরিচ | ৳120.00 |
| ১৩/৮/২০২৬ | শান্ত | ডিম,মুড়ি,কয়েল... | ৳112.00 |
| ১৩/৮/২০২৬ | শান্ত | Wasa Water Atm Recharge | ৳50.00 |
| ১১/৮/২০২৬ | রিফাত | চাল,ডিম | ৳190.00 |
| ১১/৮/২০২৬ | শান্ত | পাপোস | ৳50.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | শান্ত | ভুট্টা | ৳25.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | শান্ত | বাসা ভাড়া | ৳3,000.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | রিফাত | বাসা ভাড়া | ৳3,500.00 |
| ১০/৮/২০২৬ | রিফাত | সরিশার তেল মরিচ | ৳160.00 |
| ৮/৮/২০২৬ | শান্ত | হাফ লিটার তেল ও নাস্তা | ৳135.00 |
| ৮/৮/২০২৬ | শান্ত | সাবান, মুড়ি | ৳80.00 |
| ৮/৮/২০২৬ | রিফাত | মাছ | ৳200.00 |
| ৭/৮/২০২৬ | শান্ত | চাল | ৳120.00 |
| ৭/৮/২০২৬ | রিফাত | আলু,পেঁয়াজ-রসুন,মরিচ,আদা,পেঁপে | ৳280.00 |
| ৭/৮/২০২৬ | শান্ত | ডিম, পাঁচফোড়ন | ৳80.00 |
| ৬/৮/২০২৬ | শান্ত | পোলা চাল, চটপটি, ডালা | ৳170.00 |
| ৬/৮/২০২৬ | শান্ত | বিদ্যুৎ বিল | ৳300.00 |
| ৫/৮/২০২৬ | শান্ত | ডিম | ৳75.00 |
| ৫/৮/২০২৬ | রিফাত | নাস্তা | ৳100.00 |
| ৪/৮/২০২৬ | রিফাত | চাল | ৳120.00 |
| ৪/৮/২০২৬ | রিফাত | মুরগি,চাবি | ৳430.00 |
| ৩/৮/২০২৬ | রিফাত | মসলা, আলু, ডাল,মুড়ি | ৳255.00 |
| ২/৮/২০২৬ | শান্ত | ছোলা, মরিচ | ৳110.00 |
কলা, বিস্কুট
৳200.00
রিফাত • ২৮/৯/২০২৬
চাল, তেল
৳300.00
শান্ত • ২৭/৯/২০২৬
Wasa atm
৳23.00
শান্ত • ২৬/৯/২০২৬
বাজার
৳200.00
শান্ত • ২৬/৯/২০২৬
মাছ
৳200.00
রিফাত • ২৬/৯/২০২৬
ডিম, ভীম, বাদাম
৳150.00
রিফাত • ২৫/৯/২০২৬
চাল, টিস্যু...
৳300.00
রিফাত • ২৩/৯/২০২৬
মাছ,তেল,শাক,...
৳430.00
রিফাত • ২২/৯/২০২৬
Wifi বিল
৳200.00
রিফাত • ২১/৯/২০২৬
চাল, ডিম, নাপা
৳137.00
শান্ত • ২১/৯/২০২৬
৩ রুমের জন্য ঝাড়ু
৳40.00
শান্ত • ১৮/৯/২০২৬
মুরগি, পেঁয়াজ
৳300.00
শান্ত • ১৭/৯/২০২৬
চাল, হলুদ-মরিচ গুঁড়ো
৳260.00
শান্ত • ১৬/৯/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল, সোয়াবিন
৳350.00
রিফাত • ১৫/৯/২০২৬
মাছ,তেল,চাল
৳595.00
শান্ত • ১৪/৯/২০২৬
Wasa atm card recharge
৳45.00
শান্ত • ১৪/৯/২০২৬
গ্যাস বিল
৳1,030.00
রিফাত • ১৩/৯/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,000.00
রিফাত • ১০/৯/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,500.00
শান্ত • ১০/৯/২০২৬
বাতি
৳90.00
রিফাত • ১/৯/২০২৬
বালতি
৳50.00
শান্ত • ১/৯/২০২৬
মুরগি,তেল,আলু...
৳435.00
শান্ত • ২১/৮/২০২৬
চাল,কাঁচা বাদাম
৳120.00
রিফাত • ২১/৮/২০২৬
বিস্কিট, কাঁচা কলা
৳80.00
রিফাত • ২০/৮/২০২৬
পেঁপে,মরিচ....
৳55.00
রিফাত • ১৯/৮/২০২৬
মাছ,চাল...
৳400.00
শান্ত • ১৮/৮/২০২৬
ফুচকা,শসা,লেবু
৳150.00
রিফাত • ১৭/৮/২০২৬
তেল
৳105.00
শান্ত • ১৭/৮/২০২৬
WiFi bill, কদু, বিস্কিট-চকলেট
৳300.00
রিফাত • ১৫/৮/২০২৬
চাল,মুরগি...
৳500.00
শান্ত • ১৪/৮/২০২৬
তেল,পেঁয়াজ,আলু...
৳265.00
রিফাত • ১৪/৮/২০২৬
প্লাস্টিক জিনিসপত্র ( বোয়াম,কুলুপ....) এবং মরিচ
৳120.00
রিফাত • ১৩/৮/২০২৬
ডিম,মুড়ি,কয়েল...
৳112.00
শান্ত • ১৩/৮/২০২৬
Wasa Water Atm Recharge
৳50.00
শান্ত • ১৩/৮/২০২৬
চাল,ডিম
৳190.00
রিফাত • ১১/৮/২০২৬
পাপোস
৳50.00
শান্ত • ১১/৮/২০২৬
ভুট্টা
৳25.00
শান্ত • ১০/৮/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,000.00
শান্ত • ১০/৮/২০২৬
বাসা ভাড়া
৳3,500.00
রিফাত • ১০/৮/২০২৬
সরিশার তেল মরিচ
৳160.00
রিফাত • ১০/৮/২০২৬
হাফ লিটার তেল ও নাস্তা
৳135.00
শান্ত • ৮/৮/২০২৬
সাবান, মুড়ি
৳80.00
শান্ত • ৮/৮/২০২৬
মাছ
৳200.00
রিফাত • ৮/৮/২০২৬
চাল
৳120.00
শান্ত • ৭/৮/২০২৬
আলু,পেঁয়াজ-রসুন,মরিচ,আদা,পেঁপে
৳280.00
রিফাত • ৭/৮/২০২৬
ডিম, পাঁচফোড়ন
৳80.00
শান্ত • ৭/৮/২০২৬
পোলা চাল, চটপটি, ডালা
৳170.00
শান্ত • ৬/৮/২০২৬
বিদ্যুৎ বিল
৳300.00
শান্ত • ৬/৮/২০২৬
ডিম
৳75.00
শান্ত • ৫/৮/২০২৬
নাস্তা
৳100.00
রিফাত • ৫/৮/২০২৬
চাল
৳120.00
রিফাত • ৪/৮/২০২৬
মুরগি,চাবি
৳430.00
রিফাত • ৪/৮/২০২৬
মসলা, আলু, ডাল,মুড়ি
৳255.00
রিফাত • ৩/৮/২০২৬
ছোলা, মরিচ
৳110.00
শান্ত • ২/৮/২০২৬
মোট 54 টি রেকর্ড দেখাচ্ছি